Example General Bushing Property File
$---------------------------------------------------------------------MDI_HEADER
[MDI_HEADER]
FILE_TYPE = 'gbu'
FILE_VERSION = 2.0
FILE_FORMAT = 'ASCII'
$--------------------------------------------------------------------------UNITS
[UNITS]
LENGTH = 'millimeter'
FORCE = 'newton'
ANGLE = 'degrees'
MASS = 'kilogram'
TIME = 'second'
$------------------------------------------------------------------------GENERAL
[GENERAL]
DEFINITION = '.aride.attachments.ac_general_bushing'
BUSHING_COUPLING = 3
BUSHING_SHAPE = 0
$------------------------------------------------------------------------DAMPING
[DAMPING]
X_LOSS_ANGLE = 0.0
Y_LOSS_ANGLE = 0.0
Z_LOSS_ANGLE = 0.0
TX_LOSS_ANGLE = 0.0
TY_LOSS_ANGLE = 0.0
TZ_LOSS_ANGLE = 0.0
$-----------------------------------------------------------------------PRELOADS
[PRELOADS]
X_PRELOAD = 0.0
Y_PRELOAD = 0.0
Z_PRELOAD = 0.0
TX_PRELOAD = 0.0
TY_PRELOAD = 0.0
TZ_PRELOAD = 0.0
$------------------------------------------------------------------------OFFSETS
[OFFSETS]
X_OFFSET = 0.0
Y_OFFSET = 0.0
Z_OFFSET = 0.0
AX_OFFSET = 0.0
AY_OFFSET = 0.0
AZ_OFFSET = 0.0
$------------------------------------------------------------------SPLINE_SCALES
[SPLINE_SCALES]
FX_CURVE_SCALE = 1.0
FY_CURVE_SCALE = 1.0
FZ_CURVE_SCALE = 1.0
TX_CURVE_SCALE = 1.0
TY_CURVE_SCALE = 1.0
TZ_CURVE_SCALE = 1.0
$--------------------------------------------------------------------HYST_SCALES
[HYST_SCALES]
X_HYST_SCALE = 1.0
Y_HYST_SCALE = 1.0
Z_HYST_SCALE = 1.0
TX_HYST_SCALE = 1.0
TY_HYST_SCALE = 1.0
TZ_HYST_SCALE = 1.0
$------------------------------------------------------------------TFSISO_SCALES
[TFSISO_SCALES]
X_TFSISO_SCALE = 1.0
Y_TFSISO_SCALE = 1.0
Z_TFSISO_SCALE = 1.0
TX_TFSISO_SCALE = 1.0
TY_TFSISO_SCALE = 1.0
TZ_TFSISO_SCALE = 1.0
$-----------------------------------------------------------------------FX_CURVE
[FX_CURVE]
{ x fx}
-7 -952
-6 -765
-5 -595
-4 -442
-3 -306
-2 -187
-1 -85
0 0
1 85
2 187
3 306
4 442
5 595
6 765
7 952
$-----------------------------------------------------------------------FY_CURVE
[FY_CURVE]
{ y fy}
-7 -952
-6 -765
-5 -595
-4 -442
-3 -306
-2 -187
-1 -85
0 0
1 85
2 187
3 306
4 442
5 595
6 765
7 952
$-----------------------------------------------------------------------FZ_CURVE
[FZ_CURVE]
{ z fz}
-7 -952
-6 -765
-5 -595
-4 -442
-3 -306
-2 -187
-1 -85
0 0
1 85
2 187
3 306
4 442
5 595
6 765
7 952
$-----------------------------------------------------------------------TX_CURVE
[TX_CURVE]
{ ax tx}
-7 -952
-6 -765
-5 -595
-4 -442
-3 -306
-2 -187
-1 -85
0 0
1 85
2 187
3 306
4 442
5 595
6 765
7 952
$-----------------------------------------------------------------------TY_CURVE
[TY_CURVE]
{ ay ty}
-7 -952
-6 -765
-5 -595
-4 -442
-3 -306
-2 -187
-1 -85
0 0
1 85
2 187
3 306
4 442
5 595
6 765
7 952
$-----------------------------------------------------------------------TZ_CURVE
[TZ_CURVE]
{ az tz}
-7 -952
-6 -765
-5 -595
-4 -442
-3 -306
-2 -187
-1 -85
0 0
1 85
2 187
3 306
4 442
5 595
6 765
7 952
$-------------------------------------------------------------BUSHING_PARAMETERS
[BUSHING_PARAMETERS]
X_ALPHA = 451.6566399849
X_BETA = 1.5074698866
X_GAMMA = 0.0758184487
X_ZETA = 0.0
X_OMEGA = 0.0
X_A = 1.4735844104
X_N = 0.0928169925
X_K = 12.1773460096
X_NUM = 0.0, 0.0, 2.842170943E-14, 11882.7455241168, 92.5783343666, 0.0094639897
X_DEN = 0.0, 0.0, 73677.4192867986, 21511.3651575618, 611.6747679842, 1.8880823037
Y_ALPHA = 451.6566399849
Y_BETA = 1.5074698866
Y_GAMMA = 0.0758184487
Y_ZETA = 0.0
Y_OMEGA = 0.0
Y_A = 1.4735844104
Y_N = 0.0928169925
Y_K = 12.1773460096
Y_NUM = 0.0, 0.0, 2.842170943E-14, 11882.7455241168, 92.5783343666, 0.0094639897
Y_DEN = 0.0, 0.0, 73677.4192867986, 21511.3651575618, 611.6747679842, 1.8880823037
Z_ALPHA = 451.6566399849
Z_BETA = 1.5074698866
Z_GAMMA = 0.0758184487
Z_ZETA = 0.0
Z_OMEGA = 0.0
Z_A = 1.4735844104
Z_N = 0.0928169925
Z_K = 12.1773460096
Z_NUM = 0.0, 0.0, 2.842170943E-14, 11882.7455241168, 92.5783343666, 0.0094639897
Z_DEN = 0.0, 0.0, 73677.4192867986, 21511.3651575618, 611.6747679842, 1.8880823037
AX_ALPHA = 198.65293421
AX_BETA = 2.0108877
AX_GAMMA = 0.11133547
AX_ZETA = 0.0
AX_OMEGA = 0.0
AX_A = 1.80607766
AX_N = 0.21005894
AX_K = 29.65693118
AX_NUM = 0.0, 2.1567580396E+07, 2.3307135923E+06, 32392.8507899271, 116.5114590947, 0.0
AX_DEN = 0.0, 9.1467703441E+06, 2.066233062E+06, 72658.4004193292, 625.600209019, 1.3580770422
AY_ALPHA = 198.65293421
AY_BETA = 2.0108877
AY_GAMMA = 0.11133547
AY_ZETA = 0.0
AY_OMEGA = 0.0
AY_A = 1.80607766
AY_N = 0.21005894
AY_K = 29.65693118
AY_NUM = 0.0, 2.1567580396E+07, 2.3307135923E+06, 32392.8507899271, 116.5114590947, 0.0
AY_DEN = 0.0, 9.1467703441E+06, 2.066233062E+06, 72658.4004193292, 625.600209019, 1.3580770422
AZ_ALPHA = 198.65293421
AZ_BETA = 2.0108877
AZ_GAMMA = 0.11133547
AZ_ZETA = 0.0
AZ_OMEGA = 0.0
AZ_A = 1.80607766
AZ_N = 0.21005894
AZ_K = 29.65693118
AZ_NUM = 0.0, 2.1567580396E+07, 2.3307135923E+06, 32392.8507899271, 116.5114590947, 0.0
AZ_DEN = 0.0, 9.1467703441E+06, 2.066233062E+06, 72658.4004193292, 625.600209019, 1.3580770422
$----------------------------------------------------BUSHING_IDENTIFICATION_DATA_X
[BUSHING_IDENTIFICATION_DATA_X]
{amplitude frequency cdyn phase scale}
0.1 1 287.286 4.323092614977 1.0
0.1 3 290.814 5.6499883839866 1.0
0.1 5 295.6 6.1893192861212 1.0
0.1 9 302.132 6.3951830219117 1.0
0.1 13 305.845 6.4375246029719 1.0
0.1 17 308.516 6.5088578484657 1.0
0.1 25 312.907 6.6617802839861 1.0
0.1 35 317.591 6.7332854168184 1.0
0.1 45 321.422 6.6713486791648 1.0
0.1 60 325.638 6.4587240413917 1.0
0.1 80 329.155 6.1476079586357 1.0
0.1 100 331.268 5.8966524443684 1.0
0.3 1 244.815 5.6741958508309 1.0
0.3 3 248.475 7.2157158803186 1.0
0.3 5 253.295 7.8165194242927 1.0
0.3 9 259.859 8.014762821408 1.0
0.3 13 263.572 8.0412907673226 1.0
0.3 17 266.243 8.1080976462348 1.0
0.3 25 270.634 8.2595303914879 1.0
0.3 35 275.321 8.314935410277 1.0
0.3 45 279.149 8.2217724727888 1.0
0.3 60 283.365 7.953456337329 1.0
0.3 80 286.882 7.5770803617076 1.0
0.3 100 288.963 7.278855829342 1.0
1 1 196.997 8.119843281035 1.0
1 3 200.682 9.976799495054 1.0
1 5 205.554 10.655296116048 1.0
1 9 212.147 10.81033849541 1.0
1 13 215.869 10.794238381367 1.0
1 17 218.55 10.841965765702 1.0
1 25 222.965 10.971969889417 1.0
1 35 227.662 10.983027974863 1.0
1 45 231.487 10.825579172761 1.0
1 60 235.677 10.455104662429 1.0
1 80 239.153 9.9654549307104 1.0
1 100 241.208 9.5863860534519 1.0
3 1 170.543 10.153327791734 1.0
3 3 174.187 12.277339634063 1.0
3 5 179.045 13.001214512432 1.0
3 9 185.63 13.097528717793 1.0
3 13 189.352 13.034274177211 1.0
3 17 192.034 13.05782274259 1.0
3 25 196.449 13.156887145369 1.0
3 35 201.146 13.118498973095 1.0
3 45 204.972 12.899629095355 1.0
3 60 209.162 12.43771052092 1.0
3 80 212.638 11.851059034486 1.0
3 100 214.716 11.40346440493 1.0
$----------------------------------------------------BUSHING_IDENTIFICATION_DATA_Y
[BUSHING_IDENTIFICATION_DATA_Y]
{amplitude frequency cdyn phase scale}
0.1 1 287.286 4.323092614977 1.0
0.1 3 290.814 5.6499883839866 1.0
0.1 5 295.6 6.1893192861212 1.0
0.1 9 302.132 6.3951830219117 1.0
0.1 13 305.845 6.4375246029719 1.0
0.1 17 308.516 6.5088578484657 1.0
0.1 25 312.907 6.6617802839861 1.0
0.1 35 317.591 6.7332854168184 1.0
0.1 45 321.422 6.6713486791648 1.0
0.1 60 325.638 6.4587240413917 1.0
0.1 80 329.155 6.1476079586357 1.0
0.1 100 331.268 5.8966524443684 1.0
0.3 1 244.815 5.6741958508309 1.0
0.3 3 248.475 7.2157158803186 1.0
0.3 5 253.295 7.8165194242927 1.0
0.3 9 259.859 8.014762821408 1.0
0.3 13 263.572 8.0412907673226 1.0
0.3 17 266.243 8.1080976462348 1.0
0.3 25 270.634 8.2595303914879 1.0
0.3 35 275.321 8.314935410277 1.0
0.3 45 279.149 8.2217724727888 1.0
0.3 60 283.365 7.953456337329 1.0
0.3 80 286.882 7.5770803617076 1.0
0.3 100 288.963 7.278855829342 1.0
1 1 196.997 8.119843281035 1.0
1 3 200.682 9.976799495054 1.0
1 5 205.554 10.655296116048 1.0
1 9 212.147 10.81033849541 1.0
1 13 215.869 10.794238381367 1.0
1 17 218.55 10.841965765702 1.0
1 25 222.965 10.971969889417 1.0
1 35 227.662 10.983027974863 1.0
1 45 231.487 10.825579172761 1.0
1 60 235.677 10.455104662429 1.0
1 80 239.153 9.9654549307104 1.0
1 100 241.208 9.5863860534519 1.0
3 1 170.543 10.153327791734 1.0
3 3 174.187 12.277339634063 1.0
3 5 179.045 13.001214512432 1.0
3 9 185.63 13.097528717793 1.0
3 13 189.352 13.034274177211 1.0
3 17 192.034 13.05782274259 1.0
3 25 196.449 13.156887145369 1.0
3 35 201.146 13.118498973095 1.0
3 45 204.972 12.899629095355 1.0
3 60 209.162 12.43771052092 1.0
3 80 212.638 11.851059034486 1.0
3 100 214.716 11.40346440493 1.0
$----------------------------------------------------BUSHING_IDENTIFICATION_DATA_Z
[BUSHING_IDENTIFICATION_DATA_Z]
{amplitude frequency cdyn phase scale}
0.1 1 287.286 4.323092614977 1.0
0.1 3 290.814 5.6499883839866 1.0
0.1 5 295.6 6.1893192861212 1.0
0.1 9 302.132 6.3951830219117 1.0
0.1 13 305.845 6.4375246029719 1.0
0.1 17 308.516 6.5088578484657 1.0
0.1 25 312.907 6.6617802839861 1.0
0.1 35 317.591 6.7332854168184 1.0
0.1 45 321.422 6.6713486791648 1.0
0.1 60 325.638 6.4587240413917 1.0
0.1 80 329.155 6.1476079586357 1.0
0.1 100 331.268 5.8966524443684 1.0
0.3 1 244.815 5.6741958508309 1.0
0.3 3 248.475 7.2157158803186 1.0
0.3 5 253.295 7.8165194242927 1.0
0.3 9 259.859 8.014762821408 1.0
0.3 13 263.572 8.0412907673226 1.0
0.3 17 266.243 8.1080976462348 1.0
0.3 25 270.634 8.2595303914879 1.0
0.3 35 275.321 8.314935410277 1.0
0.3 45 279.149 8.2217724727888 1.0
0.3 60 283.365 7.953456337329 1.0
0.3 80 286.882 7.5770803617076 1.0
0.3 100 288.963 7.278855829342 1.0
1 1 196.997 8.119843281035 1.0
1 3 200.682 9.976799495054 1.0
1 5 205.554 10.655296116048 1.0
1 9 212.147 10.81033849541 1.0
1 13 215.869 10.794238381367 1.0
1 17 218.55 10.841965765702 1.0
1 25 222.965 10.971969889417 1.0
1 35 227.662 10.983027974863 1.0
1 45 231.487 10.825579172761 1.0
1 60 235.677 10.455104662429 1.0
1 80 239.153 9.9654549307104 1.0
1 100 241.208 9.5863860534519 1.0
3 1 170.543 10.153327791734 1.0
3 3 174.187 12.277339634063 1.0
3 5 179.045 13.001214512432 1.0
3 9 185.63 13.097528717793 1.0
3 13 189.352 13.034274177211 1.0
3 17 192.034 13.05782274259 1.0
3 25 196.449 13.156887145369 1.0
3 35 201.146 13.118498973095 1.0
3 45 204.972 12.899629095355 1.0
3 60 209.162 12.43771052092 1.0
3 80 212.638 11.851059034486 1.0
3 100 214.716 11.40346440493 1.0
$--------------------------------------------------------------BUSHING_TEST_DATA_X
[BUSHING_TEST_DATA_X]
{amplitude frequency cdyn phase scale}
0.1 1 284.6422975 4.219901443 1.0
0.1 3 293.4122145 6.109704156 1.0
0.1 5 298.1311794 6.490250393 1.0
0.1 9 303.9012659 6.777485746 1.0
0.1 13 307.7634112 6.918745049 1.0
0.1 17 310.7525301 6.980244396 1.0
0.1 25 315.2210865 6.979423273 1.0
0.1 35 319.2667034 6.924662863 1.0
0.1 45 322.4816472 6.843124278 1.0
0.1 60 326.4304348 6.624623237 1.0
0.1 80 330.4916253 6.168574553 1.0
0.1 100 333.4574963 5.629336349 1.0
0.3 1 239.9682538 5.539757205 1.0
0.3 3 248.7383436 7.430284271 1.0
0.3 5 253.4573505 7.810880452 1.0
0.3 9 259.2274703 8.098093169 1.0
0.3 13 263.0896324 8.239316689 1.0
0.3 17 266.0787587 8.300769873 1.0
0.3 25 270.547315 8.299846227 1.0
0.3 35 274.5929252 8.244977599 1.0
0.3 45 277.8078593 8.163342901 1.0
0.3 60 281.7566212 7.944685611 1.0
0.3 80 285.8177607 7.488401058 1.0
0.3 100 288.7835759 6.948925173 1.0
1 1 193.4398172 8.084785942 1.0
1 3 202.2116472 9.982596635 1.0
1 5 206.9310756 10.36368882 1.0
1 9 212.701529 10.65066591 1.0
1 13 216.56386 10.79152453 1.0
1 17 219.5530606 10.85250972 1.0
1 25 224.0216151 10.85054972 1.0
1 35 228.0671581 10.79458845 1.0
1 45 231.2819934 10.71198406 1.0
1 60 235.2304968 10.49175196 1.0
1 80 239.2911229 10.03309226 1.0
1 100 242.256376 9.491224264 1.0
3 1 164.9676378 10.19819203 1.0
3 3 173.7521977 12.14883012 1.0
3 5 178.4746733 12.53317445 1.0
3 9 184.2475147 12.81799806 1.0
3 13 188.1110446 12.95592821 1.0
3 17 191.1007612 13.01330802 1.0
3 25 195.569265 13.00353062 1.0
3 35 199.6142855 12.93939723 1.0
3 45 202.8283779 12.84958056 1.0
3 60 206.7749739 12.61772322 1.0
3 80 210.8318447 12.14164831 1.0
3 100 213.7929999 11.58231001 1.0
$--------------------------------------------------------------BUSHING_TEST_DATA_Y
[BUSHING_TEST_DATA_Y]
{amplitude frequency cdyn phase scale}
0.1 1 284.6422975 4.219901443 1.0
0.1 3 293.4122145 6.109704156 1.0
0.1 5 298.1311794 6.490250393 1.0
0.1 9 303.9012659 6.777485746 1.0
0.1 13 307.7634112 6.918745049 1.0
0.1 17 310.7525301 6.980244396 1.0
0.1 25 315.2210865 6.979423273 1.0
0.1 35 319.2667034 6.924662863 1.0
0.1 45 322.4816472 6.843124278 1.0
0.1 60 326.4304348 6.624623237 1.0
0.1 80 330.4916253 6.168574553 1.0
0.1 100 333.4574963 5.629336349 1.0
0.3 1 239.9682538 5.539757205 1.0
0.3 3 248.7383436 7.430284271 1.0
0.3 5 253.4573505 7.810880452 1.0
0.3 9 259.2274703 8.098093169 1.0
0.3 13 263.0896324 8.239316689 1.0
0.3 17 266.0787587 8.300769873 1.0
0.3 25 270.547315 8.299846227 1.0
0.3 35 274.5929252 8.244977599 1.0
0.3 45 277.8078593 8.163342901 1.0
0.3 60 281.7566212 7.944685611 1.0
0.3 80 285.8177607 7.488401058 1.0
0.3 100 288.7835759 6.948925173 1.0
1 1 193.4398172 8.084785942 1.0
1 3 202.2116472 9.982596635 1.0
1 5 206.9310756 10.36368882 1.0
1 9 212.701529 10.65066591 1.0
1 13 216.56386 10.79152453 1.0
1 17 219.5530606 10.85250972 1.0
1 25 224.0216151 10.85054972 1.0
1 35 228.0671581 10.79458845 1.0
1 45 231.2819934 10.71198406 1.0
1 60 235.2304968 10.49175196 1.0
1 80 239.2911229 10.03309226 1.0
1 100 242.256376 9.491224264 1.0
3 1 164.9676378 10.19819203 1.0
3 3 173.7521977 12.14883012 1.0
3 5 178.4746733 12.53317445 1.0
3 9 184.2475147 12.81799806 1.0
3 13 188.1110446 12.95592821 1.0
3 17 191.1007612 13.01330802 1.0
3 25 195.569265 13.00353062 1.0
3 35 199.6142855 12.93939723 1.0
3 45 202.8283779 12.84958056 1.0
3 60 206.7749739 12.61772322 1.0
3 80 210.8318447 12.14164831 1.0
3 100 213.7929999 11.58231001 1.0
$--------------------------------------------------------------BUSHING_TEST_DATA_Z
[BUSHING_TEST_DATA_Z]
{amplitude frequency cdyn phase scale}
0.1 1 284.6422975 4.219901443 1.0
0.1 3 293.4122145 6.109704156 1.0
0.1 5 298.1311794 6.490250393 1.0
0.1 9 303.9012659 6.777485746 1.0
0.1 13 307.7634112 6.918745049 1.0
0.1 17 310.7525301 6.980244396 1.0
0.1 25 315.2210865 6.979423273 1.0
0.1 35 319.2667034 6.924662863 1.0
0.1 45 322.4816472 6.843124278 1.0
0.1 60 326.4304348 6.624623237 1.0
0.1 80 330.4916253 6.168574553 1.0
0.1 100 333.4574963 5.629336349 1.0
0.3 1 239.9682538 5.539757205 1.0
0.3 3 248.7383436 7.430284271 1.0
0.3 5 253.4573505 7.810880452 1.0
0.3 9 259.2274703 8.098093169 1.0
0.3 13 263.0896324 8.239316689 1.0
0.3 17 266.0787587 8.300769873 1.0
0.3 25 270.547315 8.299846227 1.0
0.3 35 274.5929252 8.244977599 1.0
0.3 45 277.8078593 8.163342901 1.0
0.3 60 281.7566212 7.944685611 1.0
0.3 80 285.8177607 7.488401058 1.0
0.3 100 288.7835759 6.948925173 1.0
1 1 193.4398172 8.084785942 1.0
1 3 202.2116472 9.982596635 1.0
1 5 206.9310756 10.36368882 1.0
1 9 212.701529 10.65066591 1.0
1 13 216.56386 10.79152453 1.0
1 17 219.5530606 10.85250972 1.0
1 25 224.0216151 10.85054972 1.0
1 35 228.0671581 10.79458845 1.0
1 45 231.2819934 10.71198406 1.0
1 60 235.2304968 10.49175196 1.0
1 80 239.2911229 10.03309226 1.0
1 100 242.256376 9.491224264 1.0
3 1 164.9676378 10.19819203 1.0
3 3 173.7521977 12.14883012 1.0
3 5 178.4746733 12.53317445 1.0
3 9 184.2475147 12.81799806 1.0
3 13 188.1110446 12.95592821 1.0
3 17 191.1007612 13.01330802 1.0
3 25 195.569265 13.00353062 1.0
3 35 199.6142855 12.93939723 1.0
3 45 202.8283779 12.84958056 1.0
3 60 206.7749739 12.61772322 1.0
3 80 210.8318447 12.14164831 1.0
3 100 213.7929999 11.58231001 1.0